垂直管式爐簡介
垂直管式爐是一款高效、穩定的材料處理設備,適用于在真空或保護氣氛中進行多種溫度段下的材料處理工藝。根據溫度需求,爐管可采用高純石英或高純氧化鋁材料,確保最佳的耐高溫性能和穩定性。同時,配備真空密封法蘭系統,確保爐子的密封性和高效性能。
產品特點
溫度范圍
HRE電阻絲,溫度可達1200℃;硅碳棒加熱可達1400℃;而硅鉬棒則可達到1600℃。智能化控制
配備50段可編程自動控制系統,使得溫度程序更加靈活多變,滿足各種復雜的實驗需求。

冷卻設計
爐殼采用雙層風冷結構,確保設備在長時間運行中保持穩定的性能,提高了設備的使用壽命。
堅固耐用
采用不銹鋼雙層密封法蘭,增強了設備的密封性和耐用性。
安全保障
具有超溫保護功能,當溫度超過設定的安全或漏電值時,會自動斷電確保操作人員的安全。
溫度控制
升溫速率為每分鐘≦20℃,而控溫精度則達到了±1℃,確保實驗結果的準確性。
高真空性能
最大真空度可達到-0.1MPa,若配置分子泵機組,真空度可以達到7x10-4Pa。
標準配件:
管堵4只;
熱電偶1根;
爐管1根;
真空泵1臺;
真空法蘭1套;
真空壓力表 1個
技術參數
型號 | 爐管直徑x加熱區長度 | 功率 | 最高溫度 | 工作溫度 | 熱電偶 | 爐管材質 | 加熱元件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-12NVT-40/300 | 40x300mm | 3 KW | 1200℃ | 1100℃ | K型 | 石英管 | 含鉬電阻絲 |
BR-12NVT-60/300 | 60x300mm | 3 KW | |||||
BR-12NVT-80/300 | 80x300mm | 5 KW | |||||
BR-12NVT-100/300 | 100x300mm | 5 KW | |||||
BR-12NVT-120/300 | 120x300mm | 6 KW | |||||
BR-12NVT-40/450 | 40x450mm | 3 KW | |||||
BR-12NVT-60/450 | 60x450mm | 3 KW | |||||
BR-12NVT-80/450 | 80x450mm | 5 KW | |||||
BR-12NVT-100/450 | 100x450mm | 5KW | |||||
BR-12NVT-120/450 | 120x450mm | 6 KW |
型號 | 爐管直徑x加熱區長度 | 功率 | 最高溫度 | 工作溫度 | 熱電偶 | 爐管材質 | 加熱元件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-14SVT-40/300 | 40x300mm | 4 KW | 1400℃ | 1300℃ | S型 | 剛玉管 | 硅碳棒 |
BR-14SVT-60/300 | 60x300mm | 4 KW | |||||
BR-14SVT-80/300 | 80x300mm | 4KW | |||||
BR-14SVT-100/300 | 100x300mm | 6 KW | |||||
BR-14SVT-120/300 | 120x300mm | 6 KW | |||||
BR-14SVT-40/450 | 40x450mm | 4 KW | |||||
BR-14SVT-60/450 | 60x450mm | 4 KW | |||||
BR-14SVT-80/450 | 80x450mm | 4KW | |||||
BR-14SVT-100/450 | 100x450mm | 6 KW | |||||
BR-14SVT-120/450 | 120x450mm | 6 KW |
型號 | 爐管直徑x加熱區長度 | 功率 | 最高溫度 | 工作溫度 | 熱電偶 | 爐管材質 | 加熱元件 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BR-16MVT-40/300 | 40x300mm | 4 KW | 1600℃ | 1500℃ | B型 | 剛玉管 | 硅鉬棒 |
BR-16MVT-60/300 | 60x300mm | 4 KW | |||||
BR-16MVT-80/300 | 80x300mm | 4KW | |||||
BR-16MVT-100/300 | 100x300mm | 6 KW | |||||
BR-16MVT-120/300 | 120x300mm | 6 KW | |||||
BR-16MVT-40/450 | 40x450mm | 5 KW | |||||
BR-16MVT-60/450 | 60x450mm | 5KW | |||||
BR-16MVT-80/450 | 80x450mm | 5KW | |||||
BR-16MVT-100/450 | 100x450mm | 9KW | |||||
BR-16MVT-120/450 | 120x450mm | 9KW |

